पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करेंराजस्थान की मंडियों में गुरुवार को कामकाज सामान्य रहा। पाली की सुमेरपुर मंडी में खाद्य तेलों के भाव गिरे हैं। देसी घी 500 रुपए प्रति क्विंटल महंगा हुआ है। सरसों का तेल 25 रुपए प्रति टिन सस्ता हुआ है। मूंगफली तेल के भाव प्रति टिन 50 रुपए गिरे हैं। नारियल के तेल में 150 रुपए प्रति 15 किलो टिन की बड़ी गिरावट हुई है। सोयाबीन तेल के भाव भी 20 रुपए प्रति टिन तक गिरे हैं।
पेट्रोल -डीजल का भाव(19 मई)
शहर | पेट्रोल (रु. प्रति लीटर) | डीजल (रु. प्रति लीटर) |
जयपुर | 118.03 | 100.92 |
अलवर | 119.49 | 102.22 |
नागौर | 118.63 | 101.47 |
जोधपुर | 118.59 | 101.44 |
कोटा | 118.34 | 101.19 |
श्रीगंगानगर | 122.75 | 105.19 |
जयपुर मंडी में खाद्य कृषि जिंसों व उत्पादों के भाव कल इस प्रकार रहे
खाद्य जिंस | भाव |
गेहूं ग्रीडिंग (मशीन क्लिन) | 2550-3000 रु./क्विंटल |
गेहूं मिल डिलीवरी | 2250-2275 रु./क्विंटल |
जौ - लूज | 3000-3200 रु./क्विंटल - |
बाजरा | 2200-2300 रु./क्विंटल |
सरसों लूज | 6500-6700 रु./क्विंटल- |
सरसों (42 प्रतिशत) मिल डिलीवरी | 7150 रु./क्विंटल- |
चना देसी लूज | 4450-4500 रु./क्विंटल |
देसी चना मिल डिलीवरी | 4850-4900 रु./क्विंटल |
चीनी | 3760-3880 रु./क्विंटल जीएसटी पेड |
चावल बासमती | चावल परमल 2375-3450, बासमती कच्चा 5900-11500, बासमती सेला 7000-9000 रु./क्विंटल |
तेल रिफाइंड | टैगोर सरसों- 2430, चंबल- 2660 फोर्च्यून-2680 दीपज्योति- 2580 सदाबहार-2520, परंपरा -2625 सोना सिक्का (मूंगफली) -2860 प्रति टिन (टैक्स पेड) |
देसी घी | सरस- 7500 कृष्णा -7170, मधुसूदन-7425 अमूल- 7680 (प्रति टिन) *एक टिन 15 किलो 900ग्राम का होता है। इसमें टिन का वजन शामिल है। ) |
अलवर मंडी में जिंसों का भाव (रु. प्रति क्विंटल) अलवर मंडी में गुरुवार को गेहूं 25 रुपए तेज रहा वहीं सरसों के भाव 50 रुपए गिरकर 6300 रुपए/क्विंटल रहे
खाद्य जिंस | भाव |
गेहूं | 2150 से 2250 रुपए |
जौ | 2800 से 2900 रुपए |
बाजरा | 2100 से 2250 रुपए |
चना | 4500 से 4600 रुपए |
सरसों | 6300 से 6800 रुपए |
ग्वार | 5000 से 5500 रुपए |
श्रीगंगानगर में जिंसों का भाव
श्रीगंगानगर मंडी में गेहूं में 11 रुपए तेज बिका, जौ 325 रुपए प्रति क्विंटल तक महंगा बिका, चने में भी 75 रुपए की तेजी रही। सरसों के भाव 25 रुपए गिरकर 6125 रुपए/क्विंटल रहे। ग्वार में 50 रुपए की गिरावट के साथ भाव 5250 रुपए/क्विंटल रहे।
खाद्य जिंस | भाव (रु./ क्विंटल) |
गेहूं | 2011 - 2452 |
जौ | 2475-2975 |
चना | 4400-4551 |
ग्वार नया | 5250-5557 |
ग्वार पुराना | 5750 -6253 |
सरसों | 6125-6581 |
मूंग | 6250 - 6885 |
नरमा | 11300-11500 |
सीकर मंडी में जिंसों का भाव
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2000 - 2400 |
ग्वार नया | 5200 - 5600 |
ग्वार पुराना | 5700 - 5700 |
चना | 4550- 4600 |
सरसों नई | 6200 - 6550 |
जौ | 2850 - 2900 |
जोधपुर मंडी में जिंसों का भाव
जोधपुर मंडी में आज ग्वार लूज के भाव 100 रुपए तक उछलकर 5900 रुपए/क्विंटल रहे। बाकी जिंसों के भाव स्थिर हैं।
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2,300-3,500, |
बाजरा | 2,000-2,300 |
मक्का | 2,400-2,550 |
ज्वार | 2,200-2250 |
रायड़ा | 6,200-6,400 |
सरसों पीली | 7,000-7,400 |
सरसों छोटी | 6,400-6,500 |
ग्वार लूज | 5,700-5,900 |
ग्वार मिल डिलीवरी | 5,700-6,150, |
ग्वार गम | 11,850-11,950 |
तिल काला | 9,000-9,100 |
तिल सफेद | 9,500-10,000 |
जीरा | 19,000-22,500 |
चना | 4,450-4,500 |
जौ | 2,800-3,000 |
ईसबगोल | 12,700-13,200 |
मतीरा बीज | 7,000-9,500 |
मूंग | 5,500-7,000 |
तारामीरा | 5,400-5,450 |
कोटा मंडी में जिंसों का भाव
कोटा मंडी में गुरुवार को गेहूं में 25 रुपए की गिरावट रही। सरसों के भाव 100 रुपए गिरकर 6600 रुपए/क्विंटल रहे। कलौंजी यहां 1000 रुपए गिरकर 12000 रुपए/क्विंटल पर आ गई। देसी चना में 100 रुपए और धनिया में 200 रुपए की गिरावट देखने को मिली।
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं नया मिल दड़ा | 1975 से 2075 |
गेहूं एवरेज | 2100 से 2150 |
गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2150 से 2300 |
सोयाबीन | 6500 से 7300 |
सोयाबीन बीज | 7300 से 7500 |
सरसों | 6200 से 6600 |
धान सुगंधा | 3200 से 3701 |
धान पूसा 1(DP) | 3000 से 3501 |
धान (1509 ) | 3500से 3850 |
धान (1718) | 3800 से 4100 |
धान (1121) | 3800से 4150 |
मक्का लाल | 1950 से 2250 |
मक्का सफेद | 1900 से 2250 |
अलसी | 6200से 6800 |
तिल्ली | 7500 से 9000 |
ग्वार | 5000 से 5300 |
मेथी | 4200 से 5100 |
कलौंजी | 10000से 12000 |
जौ नया | 2300 से 2800 |
ज्वार | 1400 से 4000 |
मसूर | 5000 से 6700 |
मूंग हरा | 3000 से 6500 |
चना देसी नया बेस्ट | 4450से 4525 |
चना देसी मीडियम | 4300से 4450 |
चना पेप्सी नया | 4400 से 4800 |
चना मौसमी | 4200 से 4350 |
चना कांटा नया | 4200 से 4350 |
उड़द | 2500 से 6400 |
धनिया पुराना | 8500 से 9000 |
ईगल (धनिया) | 9300 से 9500 |
नया ईगल धनिया | 10500से 10800 |
नया बादामी (धनिया) | 9500 से10000 |
नया रंगदार धनिया | 11000 से 12500 |
लहसुन नया | 300 से 3000 |
लहसुन बेस्ट | 3000 से 4000 |
सुमेरपुर (पाली) मंडी में जिंस व किराना भाव पाली मंडी में गुरुवार को सरसों 30 रुपए गिरी। सरसों लूज 100 रुपए तक गिर गई। मूंग के भाव 500 रुपए गिरकर 5000 रुपए/क्विंटल पर आ गए। ग्वार यहां 200 रुपए टूटकर 5000 रुपए/क्विंटल बिका। सुमेरपुर मंडी में खाद्य तेलों के दाम गिरे। घी भी प्रति किलो 5 रुपए तेज हो गया।
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2200-3500 |
जौ | 2800-2850 |
मक्का | 2500-2750 |
बाजरा | 2350-2450 |
ज्वार | 2400-3800 |
सरसों (42%) | 6921, |
सरसों | 6400-6800 |
तारामीरा | 5300-5340 |
अरंडी | 7100-7183 |
चना | 4300-4406, |
मूंग | 5000-6500 |
उड़द | 5500-6000 |
ग्वार | 5000-5700 |
खाद्य जिंस | भाव |
तेल | सरसों तेल 2400-2581, मूंगफली तेल 2825-2950, अरंडी तेल 2600-2750, खोपरेल तेल 2600-2650, तिल्ली तेल 2750-2850, कपासिया तेल 2790-2800, सोयाबीन तेल 2600-2730, पोम तेल 2540-2630 (प्रति टिन 15 किलो) |
देसी घी | 465-525 (प्रति किलो) |
वनस्पति घी | डालडा 2400-2425 (प्रति टिन 15 किलो) |
गुड़-शक्कर | शक्कर एम 3925-3950, शक्कर एस 3850-3875, गुड़ 3300-4400, मकाणा 4200-4250, पतासा 5000-5200, बुराखांड 4150-4200, साकर 4850-5250 (प्रति क्विटंल) |
दाल | मूंग दाल 7600-8100, मूंग मोगर 8100-9100, चना दाल 5600-6300, उड़द मोगर 9400-10000, तुअर दाल 8500-8800, मसूर दाल 7900-8100 (प्रति क्विटंल) |
चावल | बासमती 3800-15000, परमल सफेद 2200-3800, परमल चेला 2200-4200, चावल कणी 1900-2100, कोलम गुजरात 2800-4800 (प्रति क्विटंल) |
बेसन-आटा, मैदा- सूजी | बेसन 2500-4250 (50 किलोग्राम), आटा 2500-2560 (50 किलोग्राम), मैदा 1211-1221, सूजी 1250-1260 (45 किलोग्राम), नारियल पानी वाला 1075 (60 नारियल), खोपरा कोचिन 11000-11200, खोपरा कटिंग 12100-12300, गोटा कार्टून 21500-23100 |
मिर्च-मसाला | मिर्च 15000-22500, हल्दी 9500-10500, धनिया 14800-15800, मेथी 7200-7500 (प्रति क्विटंल) |
चायपत्ती | 290-350 (प्रति किलो) |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.