पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करेंप्रदेश की मंडियों पर बारिश का असर दिख रहा है। बारिश और तूफान के कारण काम प्रभावित हुआ है। गेहूं के भाव करीब-करीब स्थिर रहे हैं। जयपुर में सरसों और चना में 10 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली गिरावट है। इसके अलावा जिंसों के भाव स्थिर हैं। बारां में लहसुन की लागत तक नहीं निकल पा रही है। हालात ये हैं लहसुन किसान लहसुन को सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं।
बारां मंडी में सामान्य लहसुन 2 से 8 रुपए किलो तक बिक रहा है। उचित भाव नहीं मिलने पर किसान लहसुन को सड़क पर फेंक रहे हैं। बारां कृषि उपज मंडी में 4300 क्विंटल लहसुन की आवक हुई। नीलामी में किसानों को अच्छी क्वालिटी के लहसुन का भाव 1000 से 3500 रुपए क्विंटल तक मिला। अधिकांश किसानों को सामान्य क्वालिटी के लहसुन का महज भाव 200 से 800 रुपए क्विंटल तक मिला। कोटा मंडी में लहसुन का भाव 300 से 3000 रुपए क्विंटल रहा। ऐसे में किसान को लहसुन का रेट 3 रुपए प्रति किलो से 30 रुपए तक ही मिल रहा है।
पेट्रोल -डीजल का कल का भाव
शहर | पेट्रोल (रु. प्रति लीटर) | डीजल (रु. प्रति लीटर) |
जयपुर | 108.08 | 93.36 |
अलवर | 109.27 | 94.41 |
नागौर | 109.52 | 94.66 |
जोधपुर | 109.65 | 94.78 |
कोटा | 108.19 | 93.45 |
श्रीगंगानगर | 113.30 | 98.07 |
जयपुर मंडी में खाद्य कृषि जिंसों व उत्पादों के भाव इस प्रकार रहे : जयपुर मंडी में मंगलवार को गेहूं ग्रेडिंग 2500 रुपए/क्विंटल बिका। जौ 2900 रुपए/क्विंटल रहा। बाजरा के भाव 2200 रुपए/क्विंटल रहे। सरसों 42 प्रतिशत के भाव 7100 रुपए/क्विंटल रहे। चना 4800 रुपए/क्विंटल बिका। इसके अलावा चीनी के भाव 3750 से 3881 रुपए/क्विंटल रहे।
खाद्य जिंस | भाव |
गेहूं ग्रीडिंग (मशीन क्लिन) | 2500-3000 रु./क्विंटल |
गेहूं मिल डिलीवरी | 2250-2275 रु./क्विंटल |
जौ - लूज | 2900-3100 रु./क्विंटल |
बाजरा | 2200-2300 रु./क्विंटल |
सरसों लूज | 6500-6600 रु./क्विंटल |
सरसों (42 प्रतिशत) मिल डिलीवरी | 7050-7100 रु./क्विंटल |
चना देसी लूज | 4400-4450 रु./क्विंटल |
देसी चना मिल डिलीवरी | 4800 रु./क्विंटल- |
चीनी | 3750-3881 रु./क्विंटल जीएसटी पेड |
चावल बासमती | चावल परमल 2400-3500, बासमती कच्चा 5900-11500, बासमती सेला 7000-9000 रु./क्विंटल |
तेल रिफाइंड | टैगोर सरसों- 2445, चंबल- 2680 फोर्च्यून- 2690 दीपज्योति- 2600 सदाबहार-2540, परंपरा -2640 सोना सिक्का (मूंगफली) -2870 प्रति टिन (टैक्स पेड) |
देसी घी | सरस- 7500 कृष्णा -7170, मधुसूदन-7425 अमूल- 7680 (प्रति टिन) *एक टिन 15 किलो 900ग्राम का होता है। इसमें टिन का वजन शामिल है। ) |
नागौर मंडियों के भाव
नागौर में मंगलवार को भी मंडियों में जमकर व्यापार हुआ। बड़ी तादाद में किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंचे। मंगलवार को मेड़ता मंडी में माल की अधिक आवक हुई। नागौर में मंगलवार को प्रति क्विंटल जीरा 22 हजार 276 रुपए तक बिका। वहीं इसबगोल 14 हजार 750 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी। देशभर में मूंग और जीरा के लिए अपनी पहचान रखने वाली मेड़ता और नागौर की कृषि उपज मंडी में 24 मई को कृषि जिंसों के भाव इस प्रकार रहे।
मेड़ता कृषि उपज मंडी में जिंसों के भाव (प्रति क्विंटल)
कृषि जिंस का नाम | न्यूनतम भाव (रुपए में) | अधिकतम भाव (रुपए में) |
मूंग | 4100 | 5600 |
चना | 4300 | 4409 |
ग्वार | 5300 | 5740 |
जीरा | 17000 | 22401 |
सुआ | 7700 | 8200 |
सौंफ | 8500 | 11301 |
रायड़ा | 6100 | 6818 |
तारामीरा | 5300 | 5409 |
इसबगोल | 11000 | 14950 |
कपास | 9000 | 10500 |
असालिया | 7100 | 7100 |
नागौर कृषि उपज मंडी में जिंसों के भाव (प्रति क्विंटल)
कृषि जिंस का नाम | न्यूनतम भाव (रुपए में) | अधिकतम भाव (रुपए में) |
जीरा | 18000 | 21700 |
ग्वार | 5000 | 5700 |
मूंग | 4500 | 6275 |
सौंफ | 7000 | 11000 |
इसबगोल | 11500 | 15000 |
तिल | 8000 | 8300 |
ज्वार | 2000 | 2850 |
सरसों | 6000 | 6431 |
तारामीरा | 5000 | 5450 |
चना | 4000 | 4450 |
मैथी | 5000 | 5500 |
अलवर मंडी में जिंसों का भाव (रु. प्रति क्विंटल) अलवर मंडी में मंगलवार को सरसों 50 रुपए तेजी के साथ 6550 रुपए/क्विंटल बिकी। गेहूं 2125 रुपए/क्विंटल रहा।
खाद्य जिंस | भाव |
गेहूं | 2125 से 2225 रुपए |
जौ | 2800 से 2900 रुपए |
बाजरा | 2100 से 2250 रुपए |
चना | 4500 से 4600 रुपए |
सरसों | 6550 से 6950 रुपए |
ग्वार | 5100 से 5600 रुपए |
श्रीगंगानगर में जिंसों का भाव श्रीगंगानगर मंडी में मंगलवार गेहूं 15 रुपए गिरकर 1990 रुपए/क्विंटल रहा। जौ 25 रुपए तेजी के साथ 2475 रुपए/क्विंटल रहा। चना में 100 रुपए की गिरावट रही, भाव 4250 रुपए/क्विंटल रहे।
खाद्य जिंस | भाव (रु./ क्विंटल) |
गेहूं | 1990 - 2518 |
जौ | 2475-2781 |
चना | 4250-4541 |
ग्वार नया | 5250-5600 |
ग्वार पुराना | 5750 -6253 |
सरसों | 6125-6732 |
मूंग | 6250 - 6885 |
सीकर मंडी में जिंसों का भाव सीकर मंडी में मंगलवार को जौ 50 रुपए गिरकर 2850 रुपए/क्विंटल रहा। ग्वार पुराना 5700 रुपए/क्विंटल बिका। चना 4500 रुपए/क्विंटल रहा। सरसों 6500 रुपए/क्विंटल बिकी।
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2100 - 2500 |
ग्वार नया | 5200 - 5600 |
ग्वार पुराना | 5700 - 5700 |
चना | 4500 - 4600 |
सरसों नई | 6200 - 6500 |
जौ | 2800 - 2850 |
जोधपुर मंडी में जिंसों का भाव : जोधपुर मंडी में मंगलवार को भाव स्थिर रहे। पीली सरसों के भाव 6500 रुपए/क्विंटल रहे। तारामीरा के भाव 5300 रुपए/क्विंटल रहे। ग्वारगम 11800 रुपए/क्विंटल बिका। चना 4350 रुपए/क्विंटल रहा। मतीराभीज के भाव 6500 रुपए/क्विंटल रहे।
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2,300-3,500 |
बाजरा | 2,000-2,300 |
मक्का | 2,400-2,550 |
ज्वार | 2,200-2250 |
रायड़ा | 6,200-6,400 |
सरसों पीली | 6,500-7,200 |
सरसों छोटी | 6,400-6,500 |
ग्वार लूज | 5700-5,800 |
ग्वार मिल डिलीवरी | 5,700-6,050 |
ग्वार गम | 11,800-11,850 |
तिल काला | 9,000-9,100 |
तिल सफेद | 9,500-10,000 |
जीरा | 19,000-22,500 |
चना | 4,350-4,400 |
जौ | 2,800-3,000 |
ईसबगोल | 12,700-13,200 |
मतीरा बीज | 6,500-9,000 |
मूंग | 5,500-7,000 |
तारामीरा | 5,300-5,350 |
कोटा मंडी में जिंसों का भाव कोटा मंडी में मंगलवार को गेहूं बेस्ट 25 रुपए, चना 50 रुपए तेज रहा। सोयाबीन 150 रुपए और सरसों 50 रुपए मंदी रही। लहसुन के भाव 300 से 3000 तक हैं। ऐसे में लहसुन किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों को लहसुन का रेट 3 रुपए किलो मिल रहा है।
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं नया मिल दड़ा | 1950 से 2050 |
गेहूं एवरेज | 2050 से 2125 |
गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2150 से 2400 |
सोयाबीन | 6500 से 7100 |
सोयाबीन बीज | 7200 से 7300 |
सरसों | 6200 से 6600 |
धान सुगंधा | 3200 से 3701 |
धान पूसा 1(DP) | 3000 से 3501 |
धान (1509 ) | 3500से 3850 |
धान (1718) | 3800 से 4100 |
धान (1121) | 3800से 4150 |
मक्का लाल | 1950 से 2250 |
मक्का सफेद | 1900 से 2250 |
अलसी | 6200से 6800 |
तिल्ली | 7500 से 9000 |
ग्वार | 5000 से 5300 |
मेथी | 4200 से 5200 |
कलौंजी | 10000से 12000 |
जौ नया | 2300 से 2800 |
ज्वार | 1400 से 4000 |
मसूर | 5000 से 6700 |
मूंग हरा | 3000 से 6500 |
चना देसी नया बेस्ट | 4450से 4550 |
चना देसी मीडियम | 4200से 4450 |
चना पेप्सी नया | 4400 से 5000 |
चना मौसमी | 4200 से 4350 |
चना कांटा नया | 4200 से 4350 |
उड़द | 2500 से 6400 |
धनिया पुराना | 8500 से 9000 |
ईगल (धनिया) | 9300 से 9500 |
नया ईगल धनिया | 10500से 10800 |
नया बादामी (धनिया) | 9500 से10000 |
नया रंगदार धनिया | 11000 से 12500 |
लहसुन नया | 300 से 3000 |
लहसुन बेस्ट | 3000 से 4200 |
सुमेरपुर (पाली) मंडी में जिंस व किराना भाव पाली की सुमेरपुर मंडी में सरसों 6825 रुपए/क्विंटल बिकी। गेहूं के भाव 2100 रुपए/क्विंटल रहे। मक्का 2500 रुपए/क्विंटल रहा।
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2100-3100 |
जौ | 2700-2850 |
मक्का | 2500-2750 |
बाजरा | 2350-2450 |
ज्वार | 2200-3800 |
सरसों (42%) | 6825, |
सरसों | 6400-6700 |
तारामीरा | 5300-5370, |
अरंडी | 7300-7379 |
चना | 4300-4385, |
मूंग | 5000-6500 |
उड़द | 5500-6000 |
ग्वार | 5000-5750 |
खाद्य जिंस | भाव |
तेल | सरसों तेल 2400-2551, मूंगफली तेल 2825-2950, अरंडी तेल 2600-2750, खोपरेल तेल 2600-2650, तिल्ली तेल 2750-2850, कपासिया तेल 2790-2800, सोयाबीन तेल 2600-2730, पाम तेल 2540-2630 (प्रति टिन 15 किलो) |
देसी घी | 465-525 (प्रति किलो) |
वनस्पति घी | डालडा 2400-2425 (प्रति टिन 15 लीटर) |
गुड़-शक्कर | शक्कर एम 3925-3950, शक्कर एस 3850-3875, गुड 3300-4400, मकाणा 4200-4250, पतासा 5000-5200, बुराखांड 4150-4200, साकर 4850-5250 (प्रति क्विटंल) |
दाल | मूंग दाल 7600-8100, मूंग मोगर 8100-9100, चना दाल 5600-6300, उड़द मोगर 9400-10000, तुअर दाल 8500-8800, मसूर दाल 7900-8100 (प्रति क्विटंल) |
चावल | बासमती 3800-15000, परमल सफेद 2200-3800, परमल चेला 2200-4200, चावल कणी 1900-2100, कोलम गुजरात 2800-4800 (प्रति क्विटंल) |
बेसन-आटा, मैदा- सूजी | बेसन 2500-4250 (50 किलोग्राम), आटा 2500-2560 (50 किलोग्राम), मैदा 1211-1221, सूजी 1250-1260 (45 किलोग्राम), नारियल पानी वाला 1075 (60 नारियल), खोपरा कोचिन 11000-11200, खोपरा कटिंग 12100-12300, गोटा कार्टून 21500-23100 |
मिर्च-मसाला | मिर्च 15000-22500, हल्दी 9500-10500, धनिया 12500-13500, मेथी 8000-8500 (प्रति क्विटंल) |
चायपत्ती | 290-350 (प्रति किलो) |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.