पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करेंप्रदेश की मंडियों में सोमवार को भावों में हलचल रही। सोयाबीन तेल के भाव जहां 50 रुपए प्रति टिन नीचे आए तो सरसों तेल 20 से 25 रुपए महंगा हो गया। जयपुर में गेहूं में ऊपर का भाव 100 रुपए तेज रहा। गेहूं मिल डिलीवरी के भाव 75 रुपए तक तेज रहे। सरसों मिल डिलीवरी में शनिवार के मुकाबले सोमवार को भाव 100 रुपए ऊंचे रहे। नागौर मंडी में जीरे में 1200 रुपए की गिरावट रही। सौंफ 300, ज्वार 50 व सरसों 175 रुपए तेज रही। ग्वार 200, मूंग 300, तिल 100 व चना-मेथी 50-50 रुपए प्रति क्विंटल सस्ते रहे।
पाली मंडी में सरसों 25 रुपए तेज रही। मूंग व उड़द में 200-200 रुपए की गिरावट रही। ग्वार 100 रुपए नीचे रहा।सरसों के तेल में 20 से 25 रुपए प्रति टिन (15 लीटर) तेजी रही। सोयाबीन तेल में 50 रुपए प्रति टिन की गिरावट रही।
जयपुर मंडी में खाद्य कृषि जिंसों व उत्पादों के भाव जयपुर में सोमवार को बाजार में हल्की तेजी रही। गेहूं में ऊपर का भाव 100 रुपए तेज रहा। गेहूं मिल डिलीवरी के भाव 75 रुपए तक तेज रहे। सरसों मिल डिलीवरी में शनिवार के मुकाबले सोमवार को भाव 100 रुपए ऊंचे रहे।
खाद्य जिंस | भाव |
गेहूं ग्रीडिंग (मशीन क्लीन) | 2400-2800 रु./क्विंटल |
गेहूं मिल डिलीवरी | 2200 रु./क्विंटल |
जौ - लूज | 2900-3100 रु./क्विंटल |
बाजरा | 2200-2300 रु./क्विंटल- |
सरसों लूज | 6500 रु./क्विंटल |
सरसों (42 प्रतिशत) मिल डिलीवरी | 7050 रु./क्विंटल |
चना देसी लूज | 4400-4450 रु./क्विंटल |
देसी चना मिल डिलीवरी | 4700-4750 रु./क्विंटल |
चीनी | 3751-3851 रु./क्विंटल जीएसटी पेड |
चावल | परमल- 2375 से 3450, बासमती- 7000 से 11800, सेला- 7000 से 9300 रु/क्विंटल |
अलवर मंडी में जिंसों का भाव
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2060से 2160 रुपए |
जौ | 2600 से 2800 रुपए |
बाजरा | 1900 से 2050 रुपए |
चना | 4400 से 4500 रुपए |
सरसों | 6200 से 6650 रुपए |
ग्वार | 4400 से 4900रुपए |
श्रीगंगानगर मंडी में जिंसों के भाव
खाद्य जिंस | भाव (रु./ क्विंटल) |
गेहूं | 1935 - 2300 |
जौ | 2650-2921 |
चना | 4150-4430 |
ग्वार | 4850-5050 |
सरसों | 5750-6341 |
मूंग | 6250 - 6885 |
सीकर मंडी में जिंसों के भाव सोमवार को सीकर मंडी में माल की आवक कम होने के कारण भाव स्थिर रहे।
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2000 - 2300 |
ग्वार नया | 4800 - 5000 |
ग्वार पुराना | 5000 - 5100 |
चना | 4300- 4550 |
सरसों नई | 5800 - 6250 |
जौ | 2850 - 2900 |
नागौर मंडी में आज के भाव सोमवार को नागौर मंडी में जीरे में 1200 रुपए की गिरावट रही। सौंफ 300, ज्वार 50 व सरसों 175 रुपए तेज रही। ग्वार 200, मूंग 300, तिल 100 व चना-मेथी 50-50 रुपए प्रति क्विंटल सस्ते रहे।
जिंस | आज का भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
जीरा | 16000-21000 |
ग्वार | 4500-5100 |
मूंग | 4500-5700 |
सौंफ | 8000-10500 |
इसबगोल | 11000-14125 |
तिल | 8000-9100 |
ज्वार | 2000-3550 |
सरसों | 5700-6450 |
तारामीरा | 5000-5325 |
चना | 4000-4250 |
मेथी | 5000-5250 |
जोधपुर मंडी में जिंसों के भाव सोमवार को जोधपुर मंडी में भाव स्थिर रहे।
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2,300-3,500 |
बाजरा | 2,000-2,300 |
मक्का | 2,400-2,550 |
ज्वार | 2,200-2250 |
रायड़ा | 6,100-6,300 |
सरसों पीली | 6,300-7,200, , , |
सरसों छोटी | 6,300-6,300 |
ग्वार लोकल | 4,600-5,100 |
ग्वार मिल डिलीवरी | 5,200-5,550 |
ग्वार गम | 10,400-10,450 |
तिल काला | 9,000-9,100 |
तिल सफेद | 9,500-10,000 |
जीरा | 19,000-22,500 |
चना | 4,350-4,400 |
जौ | 2,800-3,000 |
ईसबगोल | 12,700-13,200 |
मतीरा बीज | 6,500-9,000 |
मूंग | 5,000-6,300 |
तारामीरा | 5,250-5,300 |
कोटा मंडी में जिंसों का भाव सोमवार को कोटा मंडी में गेहूं 25 रुपए, सोयाबीन 100 रुपए, सरसों 100 रुपए व धनिया 150 रुपए तेज रहा।
जिंस | आज का भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
गेहूं मिल दडा | 1975 से 2050 |
गेहूं एवरेज | 2050 से 2125 |
बेस्ट टुकड़ी | 2120 से 22000 |
सोयाबीन | 5500 से 6375 |
सोयाबीन बीज क्वालिटी | 6300 से 6500 |
सरसो | 5800 से 6550 |
धान सुगंधा | 3400 से 3651 |
धान पूसा 1(DP) | 3600 से 3601 |
धान (1509 ) | 3600से 3800 |
धान (1718) | 4000से 4300 |
धान (1121) | 3800से 4300 |
मक्का लाल | 2050 से 2350 |
मक्का सफेद | 2100 से 2450 |
अलसी | 5800से 6000 |
ग्वार | 4800से 5000 |
मेथी | 4000से 5150 |
कलौंजी | 8000से 10500 |
जौ नया | 2300से 2700 |
ज्वार | 1400 से 4000 |
मसूर | 5000से 5700 |
मूंग हरा | 4500से 5950 |
चना देशी नया बेस्ट | 4250से 4331 |
चना देशी मिडियम | 4100से 4250 |
चना पेप्सी नया | 4000 से 4301 |
चना मौसमी | 4100 से 4200 |
चना कांटा नया | 4100 से 4200 |
उड़द | 2500मे 6200 |
धनिया पुराना | 8500 से 9700 |
धनिया ईगल | 9000 से 10200 |
धनिया नया बादामी | 10000 से 10300 |
धनिया नया ईगल | 10300से 10700 |
धनिया नया रंगदार | 10500 से 12500 |
लहसुन नया | 300 से 3000 |
लहसुन बेस्ट | 3000 से 4000 |
सुमेरपुर (पाली) मंडी में जिंस व किराना भाव
सोमवार को पाली मंडी में सरसों 25 रुपए तेज रही। मूंग व उड़द में 200-200 रुपए की गिरावट रही। ग्वार 100 रुपए नीचे रहा।सरसों के तेल में 20 से 25 रुपए प्रति टिन (15 लीटर) तेजी रही। सोयाबीन तेल में 50 रुपए प्रति टिन की गिरावट रही।
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2050-2500 |
जौ | 2850-2900 |
मक्का | 2250-2700 |
बाजरा | 2200-2300, |
ज्वार | 2500-3700 |
सरसों (42%) | 6650, |
सरसों | 6100-6500 |
तारामीरा | 5150-5225, |
अरंडी | 6900-6961 |
चना | 4200-4355, , |
मूंग | 5000-6300, , |
उड़द | 5000-5500, , |
ग्वार | 4600-5000 |
खाद्य जिंस | भाव |
तेल | सरसों तेल 2275-2471, मूंगफली तेल 2825-2950, अरंडी तेल 2700-2800, खोपरेल तेल 2600-2650, तिल्ली तेल 2600-2700, कपासिया तेल 2680-2690, सोयाबीन तेल 2275-2425, पोम तेल 2150-2250 (प्रति टिन 15 किलो) |
देसी घी | 475-530 (प्रति किलो) |
वनस्पति घी | डालडा 2375-2400 (प्रति टिन 15 लीटर) |
गुड़-शक्कर | शक्कर एम 3850-3900, शक्कर एस 3750-3800, गुड 3300-4400, मकाणा 4200-4250, पतासा 5000-5200, बुराखांड 4150-4200, साकर 4850-5250 (प्रति क्विटंल) |
दाल | मूंग दाल 7100-8000, मूंग मोगर 7800-9000, चना दाल 5300-6000, उड़द मोगर 9300-9800, तुअर दाल 8200-8500, मसूर दाल 7900-8000 (प्रति क्विटंल) |
चावल | बासमती 3800-15000, परमल सफेद 2200-3800, परमल चेला 2200-4200, चावल कणी 1900-2100, कोलम गुजरात 2800-4800 (प्रति क्विटंल) |
बेसन-आटा, मैदा- सूजी | बेसन 2500-4250 (50 किलोग्राम), आटा 2400-2500 (50 किलोग्राम), मैदा 1191-1201, सूजी 1250-1260 (45 किलोग्राम), नारियल पानी वाला 1025-1050 (60 नारियल), खोपरा कोचिन 10500-10700, खोपरा कटिंग 11300-11800, गोटा कार्टून 21500-23100 |
मिर्च-मसाला | मिर्च 15000-22500, हल्दी 9500-10500, धनिया 14800-15800, मेथी 7200-7500, लहसुन 4500-5500 (प्रति क्विटंल) |
चायपत्ती | 290-350 (प्रति किलो) |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.